2023年上海大学管理学院研究生“学业奖学金”经个人申报、学院评审,按文件要求最终评出961名(博士研究生60名,硕士研究生901名)奖学金获得者,名单如下。
即日起公示五个工作日,公示期内如有异议,请具实名反映至管理学院奖学金评审委员会,如有与事实不符,或弄虚作假,一经查实,取消其评审资格并按照相关条款予以处理。
联系电话:021-66137910,
Email:huxiaopin@shu.edu.cn,
联系地址:经管楼470办公室。
上海大学管理学院奖学金评审委员会
2023年11月3日
2023年上海大学研究生学业奖学金管理学院博士研究生候选人初选名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类别 | 排序 | 奖学金等级 | 奖学金金额 |
1 | 21820098 | 高佳静 | 管理科学与工程 | 学术型 | 1 | 一等奖学金 | 18000 |
2 | 21820097 | 董晨 | 管理科学与工程 | 学术型 | 2 | 一等奖学金 | 18000 |
3 | 21820104 | 荣源 | 管理科学与工程 | 学术型 | 3 | 一等奖学金 | 18000 |
4 | 21820094 | 祝博艺 | 管理科学与工程 | 学术型 | 4 | 一等奖学金 | 18000 |
5 | 21820106 | 杨均 | 管理科学与工程 | 学术型 | 5 | 二等奖学金 | 15000 |
6 | 21820111 | 赵文毓 | 管理科学与工程 | 学术型 | 6 | 二等奖学金 | 15000 |
7 | 21820095 | 陈秋妍 | 管理科学与工程 | 学术型 | 7 | 二等奖学金 | 15000 |
8 | 21820102 | 吕建林 | 管理科学与工程 | 学术型 | 8 | 二等奖学金 | 15000 |
9 | 21820105 | 薛茹丹 | 管理科学与工程 | 学术型 | 9 | 二等奖学金 | 15000 |
10 | 21820103 | 吕文蓉 | 管理科学与工程 | 学术型 | 10 | 二等奖学金 | 15000 |
11 | 21820093 | 李璐莹 | 管理科学与工程 | 学术型 | 11 | 三等奖学金 | 9000 |
12 | 21820110 | 张琦 | 管理科学与工程 | 学术型 | 12 | 三等奖学金 | 9000 |
13 | 21820112 | 周诗雨 | 管理科学与工程 | 学术型 | 13 | 三等奖学金 | 9000 |
14 | 21820096 | 褚振威 | 管理科学与工程 | 学术型 | 14 | 三等奖学金 | 9000 |
15 | 21820101 | 姜官爽 | 管理科学与工程 | 学术型 | 15 | 三等奖学金 | 9000 |
16 | 21820092 | 姜宇皎 | 管理科学与工程 | 学术型 | 16 | 三等奖学金 | 9000 |
17 | 21820108 | 袁鹤桐 | 管理科学与工程 | 学术型 | 17 | 三等奖学金 | 9000 |
18 | 21820109 | 张博 | 管理科学与工程 | 学术型 | 18 | 三等奖学金 | 9000 |
19 | 21820100 | 何华 | 管理科学与工程 | 学术型 | 19 | 三等奖学金 | 9000 |
20 | 22820137 | 赫雪婷 | 管理科学与工程 | 学术型 | 1 | 一等奖学金 | 18000 |
21 | 22820135 | 陈元华 | 管理科学与工程 | 学术型 | 2 | 一等奖学金 | 18000 |
22 | 22820133 | 朱赫 | 管理科学与工程 | 学术型 | 3 | 一等奖学金 | 18000 |
23 | 22820116 | 王秀雯 | 管理科学与工程 | 学术型 | 4 | 一等奖学金 | 18000 |
24 | 22820122 | 孟蕾 | 管理科学与工程 | 学术型 | 5 | 二等奖学金 | 15000 |
25 | 22820136 | 王方亮 | 管理科学与工程 | 学术型 | 6 | 二等奖学金 | 15000 |
26 | 22820123 | 仇然 | 管理科学与工程 | 学术型 | 7 | 二等奖学金 | 15000 |
27 | 22820118 | 郭明杰 | 管理科学与工程 | 学术型 | 8 | 二等奖学金 | 15000 |
28 | 22820117 | 曹港 | 管理科学与工程 | 学术型 | 9 | 二等奖学金 | 15000 |
29 | 22820119 | 张滨琪 | 管理科学与工程 | 学术型 | 10 | 二等奖学金 | 15000 |
30 | 22820138 | 归黄熠 | 管理科学与工程 | 学术型 | 11 | 三等奖学金 | 9000 |
31 | 22820130 | 虞涛 | 管理科学与工程 | 学术型 | 12 | 三等奖学金 | 9000 |
32 | 22820128 | 张路 | 管理科学与工程 | 学术型 | 13 | 三等奖学金 | 9000 |
33 | 22820129 | 李慧瑶 | 管理科学与工程 | 学术型 | 14 | 三等奖学金 | 9000 |
34 | 22820121 | 尚俊茹 | 管理科学与工程 | 学术型 | 15 | 三等奖学金 | 9000 |
35 | 22820126 | 程培越 | 管理科学与工程 | 学术型 | 16 | 三等奖学金 | 9000 |
36 | 22820131 | 张超 | 管理科学与工程 | 学术型 | 17 | 三等奖学金 | 9000 |
37 | 22820120 | 乔慧娟 | 管理科学与工程 | 学术型 | 18 | 三等奖学金 | 9000 |
38 | 22820125 | 闫梦含 | 管理科学与工程 | 学术型 | 18 | 三等奖学金 | 9000 |
39 | 22820124 | 韩睿 | 管理科学与工程 | 学术型 | 20 | 三等奖学金 | 9000 |
40 | 22820134 | 虞曦凯 | 管理科学与工程 | 学术型 | 21 | 三等奖学金 | 9000 |
41 | 23820120 | 李子怡 | 管理科学与工程 | 学术型 | 1 | 一等奖学金 | 18000 |
42 | 23820121 | 陈梦蝶 | 管理科学与工程 | 学术型 | 2 | 一等奖学金 | 18000 |
43 | 23820122 | 杨志远 | 管理科学与工程 | 学术型 | 3 | 一等奖学金 | 18000 |
44 | 23820133 | 王冬玲 | 管理科学与工程 | 学术型 | 4 | 一等奖学金 | 18000 |
45 | 23820135 | 吴靓雯 | 管理科学与工程 | 学术型 | 5 | 一等奖学金 | 18000 |
46 | 23820124 | 郭佳璐 | 管理科学与工程 | 学术型 | 6 | 二等奖学金 | 15000 |
47 | 23820131 | 孙晶晶 | 管理科学与工程 | 学术型 | 7 | 二等奖学金 | 15000 |
48 | 23820123 | 程文超 | 管理科学与工程 | 学术型 | 8 | 二等奖学金 | 15000 |
49 | 23820139 | 张晓飞 | 管理科学与工程 | 学术型 | 9 | 二等奖学金 | 15000 |
50 | 23820129 | 马晨欣 | 管理科学与工程 | 学术型 | 9 | 二等奖学金 | 15000 |
51 | 23820126 | 何松涛 | 管理科学与工程 | 学术型 | 11 | 二等奖学金 | 15000 |
52 | 23820127 | 李世豪 | 管理科学与工程 | 学术型 | 12 | 三等奖学金 | 9000 |
53 | 23820134 | 王伦 | 管理科学与工程 | 学术型 | 13 | 三等奖学金 | 9000 |
54 | 23820137 | 于士轩 | 管理科学与工程 | 学术型 | 14 | 三等奖学金 | 9000 |
55 | 23820132 | 陶文霞 | 管理科学与工程 | 学术型 | 15 | 三等奖学金 | 9000 |
56 | 23820130 | 宋涛 | 管理科学与工程 | 学术型 | 16 | 三等奖学金 | 9000 |
57 | 23820140 | 张紫嫣 | 管理科学与工程 | 学术型 | 17 | 三等奖学金 | 9000 |
58 | 23820138 | 余浩炜 | 管理科学与工程 | 学术型 | 18 | 三等奖学金 | 9000 |
59 | 23820128 | 李子丰 | 管理科学与工程 | 学术型 | 19 | 三等奖学金 | 9000 |
60 | 23820136 | 吴奇翰 | 管理科学与工程 | 学术型 | 20 | 三等奖学金 | 9000 |
|
2023年上海大学研究生学业奖学金管理学院硕士研究生候选人初选名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类别 | 排序 | 奖学金等级 | 奖学金金额 |
1 | 21720638 | 范天一 | 管理科学与工程 | 学术型 | 1 | 一等奖学金 | 6000 |
2 | 21720655 | 李雅洁 | 管理科学与工程 | 学术型 | 2 | 一等奖学金 | 6000 |
3 | 21720629 | 李泽平 | 管理科学与工程 | 学术型 | 3 | 一等奖学金 | 6000 |
4 | 21720656 | 王莹 | 管理科学与工程 | 学术型 | 4 | 一等奖学金 | 6000 |
5 | 21720642 | 刘涛 | 管理科学与工程 | 学术型 | 5 | 一等奖学金 | 6000 |
6 | 21720703 | 田童 | 管理科学与工程 | 学术型 | 6 | 一等奖学金 | 6000 |
7 | 21720665 | 徐丹妮 | 管理科学与工程 | 学术型 | 7 | 一等奖学金 | 6000 |
8 | 21720654 | 王璇璇 | 管理科学与工程 | 学术型 | 8 | 一等奖学金 | 6000 |
9 | 21720723 | 郭文静 | 管理科学与工程 | 学术型 | 9 | 一等奖学金 | 6000 |
10 | 21720628 | 宋瑶 | 管理科学与工程 | 学术型 | 10 | 一等奖学金 | 6000 |
11 | 21720671 | 徐文艺 | 管理科学与工程 | 学术型 | 11 | 一等奖学金 | 6000 |
12 | 21720719 | 蒋诚仁 | 管理科学与工程 | 学术型 | 11 | 一等奖学金 | 6000 |
13 | 21720720 | 崔争妍 | 管理科学与工程 | 学术型 | 13 | 一等奖学金 | 6000 |
14 | 21720722 | 曹苗苗 | 管理科学与工程 | 学术型 | 14 | 一等奖学金 | 6000 |
15 | 21720667 | 廖金星 | 管理科学与工程 | 学术型 | 15 | 一等奖学金 | 6000 |
16 | 21720636 | 方海杰 | 管理科学与工程 | 学术型 | 16 | 二等奖学金 | 4000 |
17 | 21720659 | 林怀莲 | 管理科学与工程 | 学术型 | 17 | 二等奖学金 | 4000 |
18 | 21720630 | 原萌 | 管理科学与工程 | 学术型 | 18 | 二等奖学金 | 4000 |
19 | 21720633 | 何梦雨 | 管理科学与工程 | 学术型 | 19 | 二等奖学金 | 4000 |
20 | 21720708 | 魏欣 | 管理科学与工程 | 学术型 | 20 | 二等奖学金 | 4000 |
21 | 21720728 | 梁甜 | 管理科学与工程 | 学术型 | 21 | 二等奖学金 | 4000 |
22 | 21720664 | 廖培屹 | 管理科学与工程 | 学术型 | 22 | 二等奖学金 | 4000 |
23 | 21720727 | 姜浩楠 | 管理科学与工程 | 学术型 | 23 | 二等奖学金 | 4000 |
24 | 21720649 | 岳玲玲 | 管理科学与工程 | 学术型 | 24 | 二等奖学金 | 4000 |
25 | 21720624 | 刘琪 | 管理科学与工程 | 学术型 | 25 | 二等奖学金 | 4000 |
26 | 21720704 | 任汭杨 | 管理科学与工程 | 学术型 | 26 | 二等奖学金 | 4000 |
27 | 21720627 | 夏洋 | 管理科学与工程 | 学术型 | 27 | 二等奖学金 | 4000 |
28 | 21720706 | 常芊芊 | 管理科学与工程 | 学术型 | 28 | 二等奖学金 | 4000 |
29 | 21720621 | 鲁佳琪 | 管理科学与工程 | 学术型 | 29 | 二等奖学金 | 4000 |
30 | 21720651 | 辛晓海 | 管理科学与工程 | 学术型 | 30 | 二等奖学金 | 4000 |
31 | 21720641 | 朱静怡 | 管理科学与工程 | 学术型 | 31 | 二等奖学金 | 4000 |
32 | 21720666 | 杨金生 | 管理科学与工程 | 学术型 | 32 | 二等奖学金 | 4000 |
33 | 21720707 | 齐宇轩 | 管理科学与工程 | 学术型 | 33 | 二等奖学金 | 4000 |
34 | 21720672 | 莫梓钧 | 管理科学与工程 | 学术型 | 34 | 二等奖学金 | 4000 |
35 | 21720644 | 蒋沈谚 | 管理科学与工程 | 学术型 | 35 | 二等奖学金 | 4000 |
36 | 21720643 | 赵沁钦 | 管理科学与工程 | 学术型 | 36 | 二等奖学金 | 4000 |
37 | 21720668 | 刘婷 | 管理科学与工程 | 学术型 | 37 | 二等奖学金 | 4000 |
38 | 21720721 | 陈一涛 | 管理科学与工程 | 学术型 | 38 | 二等奖学金 | 4000 |
39 | 21720713 | 蔡君洋 | 管理科学与工程 | 学术型 | 39 | 三等奖学金 | 2500 |
40 | 21720625 | 任依然 | 管理科学与工程 | 学术型 | 40 | 三等奖学金 | 2500 |
41 | 21720634 | 陈轶静 | 管理科学与工程 | 学术型 | 41 | 三等奖学金 | 2500 |
42 | 21720717 | 张佳雨 | 管理科学与工程 | 学术型 | 41 | 三等奖学金 | 2500 |
43 | 21720632 | 刘志博 | 管理科学与工程 | 学术型 | 43 | 三等奖学金 | 2500 |
44 | 21720639 | 肖倩 | 管理科学与工程 | 学术型 | 44 | 三等奖学金 | 2500 |
45 | 21720652 | 章梨香 | 管理科学与工程 | 学术型 | 44 | 三等奖学金 | 2500 |
46 | 21720631 | 代钰鋆 | 管理科学与工程 | 学术型 | 46 | 三等奖学金 | 2500 |
47 | 21720640 | 谭诗怡 | 管理科学与工程 | 学术型 | 46 | 三等奖学金 | 2500 |
48 | 21720718 | 郭雯 | 管理科学与工程 | 学术型 | 46 | 三等奖学金 | 2500 |
49 | 21720661 | 吴思思 | 管理科学与工程 | 学术型 | 49 | 三等奖学金 | 2500 |
50 | 21720647 | 刘阳萍 | 管理科学与工程 | 学术型 | 50 | 三等奖学金 | 2500 |
51 | 21720660 | 高俊杰 | 管理科学与工程 | 学术型 | 50 | 三等奖学金 | 2500 |
52 | 21720716 | 蔡易姗 | 管理科学与工程 | 学术型 | 52 | 三等奖学金 | 2500 |
53 | 21720646 | 黎雯馨 | 管理科学与工程 | 学术型 | 53 | 三等奖学金 | 2500 |
54 | 21720730 | 张迅 | 管理科学与工程 | 学术型 | 54 | 三等奖学金 | 2500 |
55 | 21720715 | 张玉 | 管理科学与工程 | 学术型 | 55 | 三等奖学金 | 2500 |
56 | 21720663 | 王智逸 | 管理科学与工程 | 学术型 | 56 | 三等奖学金 | 2500 |
57 | 21720712 | 习洁 | 管理科学与工程 | 学术型 | 56 | 三等奖学金 | 2500 |
58 | 21720710 | 毛佳瑜 | 管理科学与工程 | 学术型 | 58 | 三等奖学金 | 2500 |
59 | 21720726 | 王憧 | 管理科学与工程 | 学术型 | 58 | 三等奖学金 | 2500 |
60 | 21720648 | 柏丹 | 管理科学与工程 | 学术型 | 60 | 三等奖学金 | 2500 |
61 | 21720653 | 黄玉婷 | 管理科学与工程 | 学术型 | 61 | 三等奖学金 | 2500 |
62 | 21720705 | 杨志文 | 管理科学与工程 | 学术型 | 62 | 三等奖学金 | 2500 |
63 | 21720650 | 李秋莹 | 管理科学与工程 | 学术型 | 63 | 三等奖学金 | 2500 |
64 | 21720623 | 张博 | 管理科学与工程 | 学术型 | 64 | 三等奖学金 | 2500 |
65 | 21720626 | 王莹莹 | 管理科学与工程 | 学术型 | 65 | 三等奖学金 | 2500 |
66 | 21720635 | 朱新阳 | 管理科学与工程 | 学术型 | 66 | 三等奖学金 | 2500 |
67 | 21720622 | 庞丽丽 | 管理科学与工程 | 学术型 | 67 | 三等奖学金 | 2500 |
68 | 21720658 | 李彬 | 管理科学与工程 | 学术型 | 68 | 三等奖学金 | 2500 |
69 | 21720729 | 胡伟强 | 管理科学与工程 | 学术型 | 68 | 三等奖学金 | 2500 |
70 | 21720734 | 王诗淇 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 1 | 一等奖学金 | 6000 |
71 | 21720673 | 魏燕芳 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 2 | 一等奖学金 | 6000 |
72 | 21720690 | 曾宇 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 3 | 一等奖学金 | 6000 |
73 | 21720692 | 蒋辉红 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 4 | 一等奖学金 | 6000 |
74 | 21720709 | 陈蕊 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 5 | 一等奖学金 | 6000 |
75 | 21720733 | 韩胜男 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 6 | 一等奖学金 | 6000 |
76 | 21720694 | 符明珠 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 7 | 一等奖学金 | 6000 |
77 | 21720687 | 彭可欣 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 8 | 二等奖学金 | 4000 |
78 | 21720688 | 蒋诗清 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 9 | 二等奖学金 | 4000 |
79 | 21720686 | 王紫茗 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 10 | 二等奖学金 | 4000 |
80 | 21720681 | 陈思 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 11 | 二等奖学金 | 4000 |
81 | 21720674 | 闻志芳 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 12 | 二等奖学金 | 4000 |
82 | 21720676 | 杨懿 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 13 | 二等奖学金 | 4000 |
83 | 21720684 | 袁志杰 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 14 | 二等奖学金 | 4000 |
84 | 21720675 | 陆梦园 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 15 | 二等奖学金 | 4000 |
85 | 21720731 | 黄泽龙 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 16 | 二等奖学金 | 4000 |
86 | 21720683 | 王广玉 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 17 | 二等奖学金 | 4000 |
87 | 21720699 | 李莹莹 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 18 | 二等奖学金 | 4000 |
88 | 21720689 | 阳丽 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 19 | 三等奖学金 | 2500 |
89 | 21720677 | 徐燕 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 20 | 三等奖学金 | 2500 |
90 | 21720682 | 裴叶 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 21 | 三等奖学金 | 2500 |
91 | 21720693 | 刘子杰 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 22 | 三等奖学金 | 2500 |
92 | 21720700 | 康双萍 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 23 | 三等奖学金 | 2500 |
93 | 21720701 | 季晓晨 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 24 | 三等奖学金 | 2500 |
94 | 21720696 | 周琴 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 25 | 三等奖学金 | 2500 |
95 | 21720679 | 赵欢 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 26 | 三等奖学金 | 2500 |
96 | 21720732 | 黄光宇 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 27 | 三等奖学金 | 2500 |
97 | 21720685 | 朱梦琴 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 28 | 三等奖学金 | 2500 |
98 | 21720691 | 蓝李琪 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 29 | 三等奖学金 | 2500 |
99 | 21720695 | 蒋志豪 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 29 | 三等奖学金 | 2500 |
100 | 21720680 | 吕佳蓉 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 31 | 三等奖学金 | 2500 |
101 | 21720698 | 周婷玮 | 管理科学与工程(信管) | 学术型 | 32 | 三等奖学金 | 2500 |
102 | 21720793 | 陈颖 | 企业管理 | 学术型 | 1 | 一等奖学金 | 6000 |
103 | 21720798 | 王思宇 | 企业管理 | 学术型 | 2 | 一等奖学金 | 6000 |
104 | 21720830 | 莫娜青 | 企业管理 | 学术型 | 3 | 一等奖学金 | 6000 |
105 | 21720831 | 甘梦鸽 | 企业管理 | 学术型 | 4 | 一等奖学金 | 6000 |
106 | 21720809 | 汤慧敏 | 企业管理 | 学术型 | 5 | 一等奖学金 | 6000 |
107 | 21720835 | 俞锦丹 | 企业管理 | 学术型 | 6 | 一等奖学金 | 6000 |
108 | 21720775 | 王诗韵 | 企业管理 | 学术型 | 7 | 一等奖学金 | 6000 |
109 | 21720803 | 丁欣 | 企业管理 | 学术型 | 8 | 一等奖学金 | 6000 |
110 | 21720785 | 蒋铭霁 | 企业管理 | 学术型 | 9 | 一等奖学金 | 6000 |
111 | 21720826 | 秦雨蒙 | 企业管理 | 学术型 | 10 | 一等奖学金 | 6000 |
112 | 21720787 | 忻雨 | 企业管理 | 学术型 | 11 | 一等奖学金 | 6000 |
113 | 21720828 | 蔡业旺 | 企业管理 | 学术型 | 12 | 一等奖学金 | 6000 |
114 | 21720816 | 许金 | 企业管理 | 学术型 | 13 | 一等奖学金 | 6000 |
115 | 21720784 | 左志豪 | 企业管理 | 学术型 | 14 | 二等奖学金 | 4000 |
116 | 21720808 | 刘静文 | 企业管理 | 学术型 | 15 | 二等奖学金 | 4000 |
117 | 21720778 | 宋思琦 | 企业管理 | 学术型 | 16 | 二等奖学金 | 4000 |
118 | 21720819 | 李奇荣 | 企业管理 | 学术型 | 17 | 二等奖学金 | 4000 |
119 | 21720777 | 王晓倩 | 企业管理 | 学术型 | 18 | 二等奖学金 | 4000 |
120 | 21720794 | 陈佳文 | 企业管理 | 学术型 | 19 | 二等奖学金 | 4000 |
121 | 21720773 | 李佳欣 | 企业管理 | 学术型 | 20 | 二等奖学金 | 4000 |
122 | 21720781 | 周润 | 企业管理 | 学术型 | 21 | 二等奖学金 | 4000 |
123 | 21720824 | 陈卢前 | 企业管理 | 学术型 | 22 | 二等奖学金 | 4000 |
124 | 21720836 | 夏钰岚 | 企业管理 | 学术型 | 23 | 二等奖学金 | 4000 |
125 | 21720780 | 云思嘉 | 企业管理 | 学术型 | 24 | 二等奖学金 | 4000 |
126 | 21720811 | 李思淇 | 企业管理 | 学术型 | 25 | 二等奖学金 | 4000 |
127 | 21720797 | 林韵晗 | 企业管理 | 学术型 | 26 | 二等奖学金 | 4000 |
128 | 21720792 | 王璇 | 企业管理 | 学术型 | 27 | 二等奖学金 | 4000 |
129 | 21720838 | 赵文静 | 企业管理 | 学术型 | 28 | 二等奖学金 | 4000 |
130 | 21720786 | 张笑颜 | 企业管理 | 学术型 | 29 | 二等奖学金 | 4000 |
131 | 21720799 | 罗广源 | 企业管理 | 学术型 | 30 | 二等奖学金 | 4000 |
132 | 21720825 | 殷子淇 | 企业管理 | 学术型 | 31 | 二等奖学金 | 4000 |
133 | 21720776 | 周雯欣 | 企业管理 | 学术型 | 32 | 二等奖学金 | 4000 |
134 | 21720788 | 刘群英 | 企业管理 | 学术型 | 33 | 二等奖学金 | 4000 |
135 | 21720801 | 刘继岩 | 企业管理 | 学术型 | 34 | 三等奖学金 | 2500 |
136 | 21720800 | 袁方晴 | 企业管理 | 学术型 | 35 | 三等奖学金 | 2500 |
137 | 21720834 | 杨灏 | 企业管理 | 学术型 | 36 | 三等奖学金 | 2500 |
138 | 21720791 | 郑思源 | 企业管理 | 学术型 | 37 | 三等奖学金 | 2500 |
139 | 21720820 | 李紫嫣 | 企业管理 | 学术型 | 37 | 三等奖学金 | 2500 |
140 | 21720814 | 陆小芳 | 企业管理 | 学术型 | 39 | 三等奖学金 | 2500 |
141 | 21720829 | 李澳 | 企业管理 | 学术型 | 40 | 三等奖学金 | 2500 |
142 | 21720782 | 刘洺豪 | 企业管理 | 学术型 | 41 | 三等奖学金 | 2500 |
143 | 21720805 | 潘旭 | 企业管理 | 学术型 | 42 | 三等奖学金 | 2500 |
144 | 21720790 | 王晨 | 企业管理 | 学术型 | 43 | 三等奖学金 | 2500 |
145 | 21720832 | 田冰华 | 企业管理 | 学术型 | 43 | 三等奖学金 | 2500 |
146 | 21720812 | 吴迪 | 企业管理 | 学术型 | 45 | 三等奖学金 | 2500 |
147 | 21720774 | 范宁城 | 企业管理 | 学术型 | 46 | 三等奖学金 | 2500 |
148 | 21720783 | 张雨阳 | 企业管理 | 学术型 | 46 | 三等奖学金 | 2500 |
149 | 21720833 | 赵楠 | 企业管理 | 学术型 | 48 | 三等奖学金 | 2500 |
150 | 21720840 | 王振华 | 企业管理 | 学术型 | 48 | 三等奖学金 | 2500 |
151 | 21720802 | 代琴汇 | 企业管理 | 学术型 | 50 | 三等奖学金 | 2500 |
152 | 21720813 | 刘靓霓 | 企业管理 | 学术型 | 50 | 三等奖学金 | 2500 |
153 | 21720821 | 黄启荣 | 企业管理 | 学术型 | 50 | 三等奖学金 | 2500 |
154 | 21720823 | 李春园 | 企业管理 | 学术型 | 53 | 三等奖学金 | 2500 |
155 | 21720795 | 刘睿芝 | 企业管理 | 学术型 | 54 | 三等奖学金 | 2500 |
156 | 21720806 | 易清华 | 企业管理 | 学术型 | 54 | 三等奖学金 | 2500 |
157 | 21720804 | 陈建茹 | 企业管理 | 学术型 | 56 | 三等奖学金 | 2500 |
158 | 21720817 | 黄小林 | 企业管理 | 学术型 | 56 | 三等奖学金 | 2500 |
159 | 21720839 | 张岳 | 企业管理 | 学术型 | 56 | 三等奖学金 | 2500 |
160 | 21720789 | 骆岍 | 企业管理 | 学术型 | 59 | 三等奖学金 | 2500 |
161 | 21720796 | 谭灏哲 | 企业管理 | 学术型 | 59 | 三等奖学金 | 2500 |
162 | 21720843 | 徐梦丹 | 旅游管理 | 学术型 | 1 | 一等奖学金 | 6000 |
163 | 21720842 | 刘肖庆 | 旅游管理 | 学术型 | 2 | 二等奖学金 | 4000 |
164 | 21720844 | 沈斌 | 旅游管理 | 学术型 | 3 | 二等奖学金 | 4000 |
165 | 21720845 | 汤慧美 | 旅游管理 | 学术型 | 4 | 三等奖学金 | 2500 |
166 | 21720846 | 高梦 | 旅游管理 | 学术型 | 5 | 三等奖学金 | 2500 |
167 | 21720746 | 刘雅欣 | 会计学 | 学术型 | 1 | 一等奖学金 | 6000 |
168 | 21720745 | 单子真 | 会计学 | 学术型 | 2 | 一等奖学金 | 6000 |
169 | 21720764 | 高丽蕊 | 会计学 | 学术型 | 3 | 一等奖学金 | 6000 |
170 | 21720751 | 杨佳慧 | 会计学 | 学术型 | 4 | 一等奖学金 | 6000 |
171 | 21720762 | 刘唯真 | 会计学 | 学术型 | 5 | 一等奖学金 | 6000 |
172 | 21720753 | 张东旭 | 会计学 | 学术型 | 6 | 一等奖学金 | 6000 |
173 | 21720736 | 王琛 | 会计学 | 学术型 | 7 | 一等奖学金 | 6000 |
174 | 21725001 | 李嫣然 | 会计学 | 学术型 | 8 | 一等奖学金 | 6000 |
175 | 21720772 | 邢芮 | 会计学 | 学术型 | 9 | 二等奖学金 | 4000 |
176 | 21720741 | 赵帅 | 会计学 | 学术型 | 10 | 二等奖学金 | 4000 |
177 | 21720760 | 李彤 | 会计学 | 学术型 | 11 | 二等奖学金 | 4000 |
178 | 21720749 | 侯明辉 | 会计学 | 学术型 | 12 | 二等奖学金 | 4000 |
179 | 21720755 | 朱靖怡 | 会计学 | 学术型 | 13 | 二等奖学金 | 4000 |
180 | 21720747 | 高轲 | 会计学 | 学术型 | 14 | 二等奖学金 | 4000 |
181 | 21720748 | 滕倩 | 会计学 | 学术型 | 15 | 二等奖学金 | 4000 |
182 | 21720768 | 李冰怡 | 会计学 | 学术型 | 16 | 二等奖学金 | 4000 |
183 | 21720752 | 王佳 | 会计学 | 学术型 | 17 | 二等奖学金 | 4000 |
184 | 21720758 | 李士高 | 会计学 | 学术型 | 18 | 二等奖学金 | 4000 |
185 | 21720742 | 丁依依 | 会计学 | 学术型 | 19 | 二等奖学金 | 4000 |
186 | 21720754 | 张玮怡 | 会计学 | 学术型 | 20 | 三等奖学金 | 2500 |
187 | 21720769 | 徐翊琬 | 会计学 | 学术型 | 21 | 三等奖学金 | 2500 |
188 | 21720740 | 孙改灵 | 会计学 | 学术型 | 22 | 三等奖学金 | 2500 |
189 | 21720766 | 朱萍 | 会计学 | 学术型 | 22 | 三等奖学金 | 2500 |
190 | 21720759 | 杨舒宁 | 会计学 | 学术型 | 24 | 三等奖学金 | 2500 |
191 | 21720757 | 杨亚楠 | 会计学 | 学术型 | 25 | 三等奖学金 | 2500 |
192 | 21720770 | 姚遥 | 会计学 | 学术型 | 25 | 三等奖学金 | 2500 |
193 | 21720738 | 安冉 | 会计学 | 学术型 | 27 | 三等奖学金 | 2500 |
194 | 21720761 | 应君 | 会计学 | 学术型 | 27 | 三等奖学金 | 2500 |
195 | 21720750 | 史自丙 | 会计学 | 学术型 | 29 | 三等奖学金 | 2500 |
196 | 21720744 | 王袁晗 | 会计学 | 学术型 | 30 | 三等奖学金 | 2500 |
197 | 21720743 | 钮晶晶 | 会计学 | 学术型 | 31 | 三等奖学金 | 2500 |
198 | 21720756 | 范纪来 | 会计学 | 学术型 | 32 | 三等奖学金 | 2500 |
199 | 21720735 | 白慧敏 | 会计学 | 学术型 | 33 | 三等奖学金 | 2500 |
200 | 21720767 | 蒋婷 | 会计学 | 学术型 | 34 | 三等奖学金 | 2500 |
201 | 22720684 | 马一凡 | 管理科学与工程 | 学术型 | 1 | 一等奖学金 | 12000 |
202 | 22720711 | 陆晓畅 | 管理科学与工程 | 学术型 | 2 | 一等奖学金 | 12000 |
